2024-2025
| Navn | Husgr. | Husnr. | Rolle | Periode |
| Tor Henry Viker | 1 | 14 | 1 | |
| Eirik Solaas | 2 | 26 | Styreleder | 2 |
| Bente Devik | 3 | 38 | 2 | |
| Kim Nøglegaard | 4 | 40 | Sekretær | 1 |
| Margaret Tyszczuk Østby | 5 | 17 | Kasserer | 2 |
| Inger Johanne Larsen | 6 | 27 | 1 |
2023-2024
| Navn | Husgr. | Husnr. | Rolle | Periode |
| Rolf Pedersen | 1 | 20 | Styreleder | 2 |
| Eirik Solaas | 2 | 26 | Styremedlem | 1 |
| Bente Devik | 3 | 38 | Styremedlem | 1 |
| Ole Jørgen Aalborg | 4 | 46 | Sekretær | 2 |
| Margaret Tyszczuk Østby | 5 | 17 | Kasserer | 1 |
| Per Erik Larsen | 6 | 29 | Styremedlem | 2 |
2022-2023
| Navn | Husgr. | Husnr. | Rolle | Periode |
| Rolf Pedersen | 1 | 20 | Styreleder | 1 |
| Kevin Winterstad | 2 | 24 | Styremedlem | 2 |
| Grethe Bakken | 3 | 36 | Styremedlem | 2 |
| Ole Jørgen Aalborg | 4 | 46 | Sekretær | 1 |
| Lene-Camilla Bjørnestad Groseth | 5 | 23 | Kasserer | 2 |
| Per Erik Larsen | 6 | 29 | Styremedlem | 1 |
2021-2022
| Navn | Husgr. | Husnr. | Rolle | Periode |
| Iuliana Patru Pedersen | 1 | 18 | Styremedlem | 2 |
| Kevin Winterstad | 2 | 24 | Styremedlem | 1 |
| Grethe Bakken | 3 | 36 | Styremedlem | 1 |
| Stein Myhre | 4 | 44 | Formann | 2 |
| Lene-Camilla Bjørnestad Groseth | 5 | 23 | Kasserer | 1 |
| Berit Rundfloen | 6 | 33 | Sekretær | 2 |
2020-2021
| Navn | Husgr. | Husnr. | Rolle | Periode |
| Iuliana Patru Pedersen | 1 | 18 | Styremedlem | 1 |
| May Sonja Søfteland | 2 | 22 | Styremedlem | 2 |
| Egil Dahl | 3 | 34 | Kasserer | 2 |
| Stein Myhre | 4 | 44 | Formann | 1 |
| Jan F. Unhjem | 5 | 19 | Styremedlem | 2 |
| Berit Rundfloen | 6 | 33 | Sekretær | 1 |
2019-2020
| Navn | Husgr. | Husnr. | Rolle | Periode |
| Rune Andreassen | 1 | 16 | Styremedlem | 2 |
| May Sonja Søfteland | 2 | 22 | Styremedlem | 1 |
| Egil Dahl | 3 | 34 | Kasserer | 1 |
| Ole Kristian Sørensen | 4 | 42 | Styremedlem | 2 |
| Jan F. Unhjem | 5 | 19 | Styremedlem | 1 |
| Elin Høy | 6 | 35 | Formann/Sekretær | 2 |
2018-2019
| Navn | Rolle | Periode |
| Elin Høy | Formann | 1 |
| Jens Nilsson | Kasserer | 2 |
| Finn Foldal | Sekretær | 2 |
| Jorunn Fridtun | Styremedlem | 2 |
| Ole Kristian Sørensen | Styremedlem | 1 |
| Rune Andreassen | Styremedlem | 1 |
2017-2018
| Navn | Rolle | Periode |
| Kim Nøglegaard | Formann | 2 |
| Jens Nilsson | Kasserer | 1 |
| Finn Foldal | Sekretær | 1 |
| Heidi Skarbo | Styremedlem | 2 |
| Jorunn Fridtun | Styremedlem | 1 |
| Tor Viker | Styremedlem | 2 |
2016-2017
| Navn | Rolle | Periode |
| Kim Nøglegaard | Formann | 1 |
| Eirik Hopland | Kasserer | 2 |
| Eirik Solaas | Sekretær | 2 |
| Heidi Skarbo | Styremedlem | 1 |
| Cato Normann | Styremedlem | 2 |
| Tor Viker | Styremedlem | 1 |
2015-2016
| Navn | Rolle | Periode |
| Kjell Egil Larsen | Formann | 2 |
| Eirik Hopland | Kasserer | 1 |
| Eirik Solaas | Sekretær | 1 |
| Ole Jørgen Aalborg | Styremedlem | 2 |
| Cato Normann | Styremedlem | 1 |
| Rolf Pedersen | Styremedlem | 2 |
2014-2015
| Navn | Rolle | Periode |
| Kjell Egil Larsen | Formann | 1 |
| Jarle Ulvebne | Kasserer | 2 |
| Kevin Winterstad | Sekretær | 2 |
| Ole Jørgen Aalborg | Styremedlem | 1 |
| Grethe Bakken | Styremedlem | 2 |
| Rolf Pedersen | Styremedlem | 1 |
1987-1988
| Navn | Husgr. | Husnr. | Rolle | Periode |
| Harald Grimsgaard | 1 | 20 | Sekretær | |
| May-Sonja Søfteland | 2 | 22 | Styremedlem | |
| Tor Weber | 3 | 38 | Styremedlem | |
| Kirsten Øvregaard | 4 | 44 | Kasserer | |
| Eva Teigenes | 5 | 19 | Styremedlem | |
| Valentina Henriksen | 6 | 25 | Formann |